
| Pilotlar Puan Durumu | |||
| Sıra | Pilot | Puan | |
| 1. | | 93 | |
| 2. | | 92 | |
| 3. | | 64 | |
| 4. | | 41 | |
| 5. | | 35 | |
| 6. | | 33 | |
| 7. | | 25 | |
| 8. | | 24 | |
| 9. | | 16 | |
| 10. | | 9 | |
| 11. | | 7 | |
| 12. | | 6 | |
| 13. | Evgeny Navikov | 4 | |
| 14. | | 4 | |
| 15. | Matti Rantanen | 4 | |
| 16. | Krzysztof Holowczyc | 3 | |
| 17. | Jari Ketomaa | 2 | |
| 18. | | 1 | |
| 19. | | 1 | |
| 20. | Lambros Athanassoulas | 1 | |
| Takımlar Puan Durumu | |||
| Sıra | Takım | Puan | |
| 1.C | | 167 | |
| 2. | | 140 | |
| 3. | | 80 | |
| 4. | 47 | ||
| 5. | | 23 | |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|




Evgeny Navikov
Matti Rantanen
Krzysztof Holowczyc
Jari Ketomaa
Lambros Athanassoulas 








































