
Sebastien Loeb, 2009 WRC sezonunun son ayağının yapıldığı Britanya'da ralliyi birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
2004 sezonundan bu yana durdurulamayan Loeb, bu sezon da durdurulamadı ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda 6. kez şampiyon olmayı başardı ve rekorunu biraz daha üst seviyeye taşıdı.Fransız sürücü Britanya Rallisi'ne Hirvonen'in 1 puan gerisinde gelmişti ve yarışı Hirvonen'in 1 sıra önünde tamamlaması gerekiyordu. Loeb Britanya'da bunu başararak şampiyonluğa ulaştı.
Rallinin büyük bölümünde 2. sırada kalan Mikko Hirvonen, sondan bir önceki etapta kaputun açılması nedeniyle umutlarını zaten kaybetmişti ve son etapta en hızlı zamanı kaydederek Britanya'yı 2. sırada tamamladı. Hirvonen şampiyonluğu 1 puan farkla kaçırdı.
Citroen'in İspanyol sürücüsü Dani Sordo, Hirvonen'in 1 sn arkasından 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.
Petter Solberg, Citroen C4 ile podyum mücadelesi veriyordu ancak 4.lükle yetinmek zorunda kaldı.
Sebastien Ogier 5.liği almaya yakındı ancak son etapta kaza yaparak büyük bir şansı kaybetti.
Böylece Stobart Ford sürücüleri Henning Solberg ve Matthew Wilson 5 ve 6. sırayı elde ettiler.
Jari Matti Latvala, kendisi için oldukça zorlu geçen Britanya Rallisi'nde 7. olmayı başarırken onu Conrad Rautenbach takip etti.
Kaynak: TRF1.Com
Galler Rallisi Genel Klasman:
1. 1 A8 Sebastien Loeb F Citroen C4 3:16:25.4
2. 3 A8 Mikko Hirvonen FIN Ford Focus 3:17:31.5 1:06.1 1:06.1
3. 2 A8 Dani Sordo E Citroen C4 3:17:32.5 1.0 1:07.1
4. 11 A8 Petter Solberg N Citroen C4 3:17:53.5 21.0 1:28.1
5. 6 A8 Henning Solberg N Ford Focus 3:22:53.4 4:59.9 6:28.0
6. 5 A8 Matthew Wilson GB Ford Focus 3:24:11.4 1:18.0 7:46.0
7. 4 A8 Jari-Matti Latvala FIN Ford Focus 3:28:37.3 4:25.9 12:11.9
8. 8 A8 Conrad Rautenbach ZW Citroen C4 3:30:53.2 2:15.9 14:27.8
9. 39 N4 Eyvind Brynildsen N Skoda Fabia 3:38:48.1 7:54.9 22:22.7
10. 47 N4 Armindo Araujo P Mitsubishi Lancer 3:40:44.2 1:56.1 24:18.8
11. 31 N4 Martin Prokop CZ Mitsubishi Lancer 3:40:57.0 12.8 24:31.6
12. 17 A8 Steve Perez GB Ford Focus 3:41:04.7 7.7 24:39.3
13. 16 A8 Aaron Burkart D Citroen C4 3:41:21.9 17.2 24:56.5
14. 33 N4 Toshi Arai J Subaru Impreza 3:42:36.0 1:14.1 26:10.6
15. 64 N4 Martin Semerad CZ Mitsubishi Lancer 3:43:40.3 1:04.3 27:14.9
16. 32 N4 Bernardo Sousa P Fiat Abarth 3:44:05.0 24.7 27:39.6
| Sonraki > |
|---|













































