
Mikko Hirvonen, Finlandiya'da kazanarak WRC 2009 sezonunda art arda 3. galibiyetini, kendi evinde ise ilk galibiyetini kazanmış oldu.
Hirvonen, Finlandiya'da aldığı bu galibiyet ile sezonun bitmesine 3 yarış kala, şampiyonluk mücadelesi verdiği Sebastian Loeb ile farkı 3'e çıkarmış oldu.
Hirvonen, baştan sona üstün olduğu Finlandiya'da Citroen'in şampiyon sürücüsü Loeb'e izin vermedi ve ralliyi Loeb'in 25 sn önünde tamamlamayı başardı.
Loeb kendisi için kötü geçen rallilerin ardından Finlandiya'da aldığı ikinciliğe sevindi ve Hirvonen'in performansına övgülerde bulundu.
Ford'un Finlandiyalı diğer sürücüsü Jari Matti Latvala, son yarışlardaki ve son Finlandiya Rallilerindeki hatalarına son vererek ralliyi 3. sırada tamamlamayı başardı.
Rallinin büyük bölümünü 3. sırada götüren Dani Sordo, dün kaptırdığı 3.lüğü bir daha kazanamadı ve dördüncülük ile yetindi.
Beşincilik mücadelesi son etaba kadar Matti Rantanen ve Sebastien Ogier arasında devam etti ve bu mücadeleden Rantenen gülerek ayrıldı.
Jari Ketomaa ralliyi 7. sırada tamamlarken Matthew Wilson 8. oldu.
Finlandiya Rallisi'nde tüm ilgiyi üzerine çeken Formula 1 yıldızı Kimi Raikkonen, dün 19. etapta takla atana kadar birçok zorluğa ve deneyimsizliğine rağmen ralliyi Group N/S2000 klasmanında 3. sırada götürüyordu ancak dünkü takla ile ralliye devam edemedi.
Kaynak: TRF1.Net
Finlandiya Rallisi Genel Klasman:
1. 3 A8 Mikko Hirvonen FIN Ford Focus 2:50:40.9
2. 1 A8 Sebastien Loeb F Citroen C4 2:51:06.0 25.1 25.1
3. 4 A8 Jari-Matti Latvala FIN Ford Focus 2:51:30.8 24.8 49.9
4. 2 A8 Dani Sordo E Citroen C4 2:51:47.0 16.2 1:06.1
5. 10 A8 Matti Rantanen FIN Ford Focus 2:54:59.1 3:12.1 4:18.2
6. 12 A8 Sebastien Ogier F Citroen C4 2:54:59.4 0.3 4:18.5
7. 16 A8 Jari Ketomaa FIN Subaru Impreza 2:55:48.4 49.0 5:07.5
8. 5 A8 Matthew Wilson GB Ford Focus 2:57:14.5 1:26.1 6:33.6
9. 15 A8 Khalid Al Qassimi UAE Ford Focus 3:03:38.2 6:23.7 12:57.3
10. 66 N4 Juho Hanninen FIN Skoda Fabia 3:04:54.6 1:16.4 14:13.7
11. 9 A8 Federico Villagra ARG Ford Focus 3:04:57.8 3.2 14:16.9
12. 67 N4 Anton Alen FIN Fiat Grande 3:07:36.1 2:38.3 16:55.2
13. 68 N4 Patrik Flodin S Subaru Impreza 3:10:43.1 3:07.0 20:02.2
14. 38 A6 Martin Prokop CZE Citroen C2 3:17:03.1 6:20.0 26:22.2
15. 72 A8 Mattias Therman FIN Ford Focus 3:17:28.9 25.8 26:48.0
16. 59 A7 Kalle Pinomaki FIN Renault Clio 3:17:58.6 29.7 27:17.7
| < Önceki | Sonraki > |
|---|













































