
Mikko Hirvonen, Polonya Rallisi'nde galibiyeti almasının ardından WRV sürücüler klasmanında bir puan farkla da olsa liderliğe yükselmeyi başardı.
Ancak Ford'un mükemmel sonuçlanabilecek hafta sonu, takımın diğer pilotu Latvala'nın günün son özel etabında yaptığı inanılmaz hata ve kazası ile yarış dışı kalması ile hayal oldu.
Sordo'nun kazasının ardından Citroen sürücüsü Dani Sordo 2. olurken onu Henning Solberg takip etti.
Sebastian Loeb, kazasının ardından Polonya'dan puan beklemiyordu ancak bugün yaşanan kazalar sonucunda Loeb 7. olarak puan kazanmayı başardı.
4. olmayı başaran Petter Solberg, eski araç ile ancak bu sonucu elde edebileceklerini söyledi.
Loeb'in bu sabah 10.luğa kadar yükselmesinin ardından Citroen takım emirleri uyguladı ve minik takım sürücüleri Conrad Rautenbach ve Evgeny Novikov'dan yavaşlamaları istendi.
Sezonun ilk başlarında Loeb durdurulamayacak gibi görünüyordu ve Fransız pilot 5 yarışta üstündü ancak üst üste yaşanan sorunlar ile Hirvonen öne geçmeyi başardı.
Kaynak: TRF1.Net
Polonya Rallisi Genel Klasman:
1. 3 A8 Mikko Hirvonen FIN Ford Focus 3:07:27.5
2. 2 A8 Dani Sordo E Citroen C4 3:08:37.8 1:10.3 1:10.3
3. 6 A8 Henning Solberg N Ford Focus 3:09:33.2 55.4 2:05.7
4. 11 A8 Petter Solberg N Citroen Xsara 3:09:51.8 18.6 2:24.3
5. 5 A8 Matthew Wilson GB Ford Focus 3:11:45.0 1:53.2 4:17.5
6. 15 A8 Krzysztof Holowczyc PL Ford Focus 3:12:01.4 16.4 4:33.9
7. 1 A8 Sebastien Loeb F Citroen C4 3:26:42.6 14:41.2 19:15.1
8. 8 A8 Conrad Rautenbach ZW Citroen C4 3:26:48.1 5.5 19:20.6
9. 7 A8 Evgeny Novikov RUS Citroen C4 3:26:53.7 5.6 19:26.2
10. 64 N4 Michal Bebenek PL Mitsubishi Lancer 3:30:36.2 3:42.5 23:08.7
11. 37 R3 Kevin Abbring NL Renault Clio 3:35:05.2 4:29.0 27:37.7
12. 38 A6 Martin Prokop CZ Citroen C2 3:36:15.4 1:10.2 28:47.9
13. 68 N4 Lukasz Sztuka PL Mitsubishi Lancer 3:37:48.5 1:33.1 30:21.0
14. 71 N4 Valeriy Gorban UA Mitsubishi Lancer 3:39:50.0 2:01.5 32:22.5
15. 70 N4 Vytautas Svedas LT Mitsubishi Lancer 3:40:34.3 44.3 33:06.8
16. 35 A6 Yoann Bonato F Suzuki Swift 3:40:39.7 5.4 33:12.2
| < Önceki | Sonraki > |
|---|













































