
| Pilotlar Puan Durumu | ||||
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
| 1.C | | Brawn-Mercedes | 95 | |
| 2. | RedBul-Renault | 84 | ||
| 3. | | Brawn-Mercedes | 77 | |
| 4. | RedBul-Renault | 69.5 | ||
| 5. | McLaren-Mercedes | 49 | ||
| 6. | Scuderia Ferrari | 48 | ||
| 7. | Williams-Toyota | 34.5 | ||
| 8. | Toyota | 32.5 | ||
| 9. | | Renault | 26 | |
| 10. | Toyota | 24 | ||
| 11. | Scuderia Ferrari | 22 | ||
| 12. | McLaren-Mercedes | 22 | ||
| 13. | BMW Sauber | 19 | ||
| 14. | BMW Sauber | 17 | ||
| 15. | Ferrari | 8 | ||
| 16. | Toro Rosso-Ferrari | 6 | ||
| 17. | ForceIndia-Mercedes | 5 | ||
| 18. | Toro Rosso-Ferrari | 2 | ||
| 19. | Renault | 0 | ||
| 20. | Williams-Toyota | 0 | ||
| 21. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 0 | |
| 22. | Romain Grosjean | Renault | 0 | |
| 23. | ForceIndia-Mercedes | 0 | ||
| Takımlar Puan Durumu | ||||
| Sıra | Takım | Ülke | Takım Sorumlusu | Puan |
| 1. C | | Ross Brawn | 172 | |
| 2. | Christian Horner | 153.5 | ||
| 3. | Martin Whitmarsh | 71 | ||
| 4. | Stefano Domenicali | 70 | ||
| 5. | | Tadashi Yamashina | 59.5 | |
| 6. | Mario Theissen | 36 | ||
| 7. | Frank Williams | 34.5 | ||
| 8. | Bob Bell | 26 | ||
| 9. | Vijay Mallya | 13 | ||
| 10. | Franz Tost | 8 | ||
| Sonraki > |
|---|




Jaime Alguersuari
Romain Grosjean







































